Feiertage Sachsen-Anhalt 2025
Sachsen-Anhalt hat im Jahr 2025 insgesamt 11 gesetzliche Feiertage: 7 feste und 4 bewegliche. Grundlage ist das Feiertagsgesetz Sachsen-Anhalt.
Auf 0 der 11 Feiertage fällt das Wochenende – effektiv bleiben 11 arbeitsfreie Zusatztage unter der Woche. Sachsen-Anhalt landet damit auf Rang 4 der 16 Bundesländer.
Das Jahr 2025 umfasst in Sachsen-Anhalt 250 Arbeitstage. Alle 14 Brückentag-Kandidaten zeigt die Tabelle unten.
Alle Feiertage Sachsen-Anhalt 2025
| Feiertag | Datum | Wochentag | Art |
|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2025 | Mittwoch | fest |
| Heilige Drei Könige | 06.01.2025 | Montag | fest |
| Karfreitag | 18.04.2025 | Freitag | beweglich |
| Ostermontag | 21.04.2025 | Montag | beweglich |
| Tag der Arbeit | 01.05.2025 | Donnerstag | fest |
| Christi Himmelfahrt | 29.05.2025 | Donnerstag | beweglich |
| Pfingstmontag | 09.06.2025 | Montag | beweglich |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2025 | Freitag | fest |
| Reformationstag | 31.10.2025 | Freitag | fest |
| 1. Weihnachtstag | 25.12.2025 | Donnerstag | fest |
| 2. Weihnachtstag | 26.12.2025 | Freitag | fest |
Hinweise
- Gesetzlicher Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt.
- In Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen traditionell gesetzlich; seit 2018 auch in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.
Arbeitstage & Brückentage
Alle Arbeitstage Sachsen-Anhalt 2025 Brückentage Sachsen-Anhalt 2025
Brückentage in Sachsen-Anhalt 2025
| Brückentag | Anlass | Frei von–bis | Tage zusammenhängend |
|---|---|---|---|
| 03.01.2025 (Freitag) | Heilige Drei Könige | 03.01.2025 – 06.01.2025 | 4 |
| 07.01.2025 (Dienstag) | Heilige Drei Könige | 04.01.2025 – 07.01.2025 | 4 |
| 17.04.2025 (Donnerstag) | Karfreitag | 17.04.2025 – 21.04.2025 | 5 |
| 22.04.2025 (Dienstag) | Ostermontag | 18.04.2025 – 22.04.2025 | 5 |
| 02.05.2025 (Freitag) | Tag der Arbeit | 01.05.2025 – 04.05.2025 | 4 |
| 30.05.2025 (Freitag) | Christi Himmelfahrt | 29.05.2025 – 01.06.2025 | 4 |
| 06.06.2025 (Freitag) | Pfingstmontag | 06.06.2025 – 09.06.2025 | 4 |
| 10.06.2025 (Dienstag) | Pfingstmontag | 07.06.2025 – 10.06.2025 | 4 |
| 02.10.2025 (Donnerstag) | Tag der Deutschen Einheit | 02.10.2025 – 05.10.2025 | 4 |
| 06.10.2025 (Montag) | Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2025 – 06.10.2025 | 4 |
| 30.10.2025 (Donnerstag) | Reformationstag | 30.10.2025 – 02.11.2025 | 4 |
| 03.11.2025 (Montag) | Reformationstag | 31.10.2025 – 03.11.2025 | 4 |
| 24.12.2025 (Mittwoch) | 1. Weihnachtstag | 24.12.2025 – 28.12.2025 | 5 |
| 29.12.2025 (Montag) | 2. Weihnachtstag | 25.12.2025 – 29.12.2025 | 5 |
Häufige Fragen
Wie viele Feiertage hat Sachsen-Anhalt 2025?
Sachsen-Anhalt zählt 11 gesetzliche Feiertage im Jahr 2025. Die vollständige Tabelle mit allen Terminen und Wochentagen finden Sie oben.
Wie viele Arbeitstage hat Sachsen-Anhalt 2025?
Sachsen-Anhalt hat im Jahr 2025 insgesamt 250 Arbeitstage (Montag bis Freitag ohne gesetzliche Feiertage). Details je Monat im Arbeitstage-Kalender für 2025.
Welche Feiertage fallen 2025 in Sachsen-Anhalt aufs Wochenende?
Kein gesetzlicher Feiertag fällt 2025 in Sachsen-Anhalt auf ein Wochenende.
Datenquelle & Aktualität
- Feiertagsgesetze der 16 Bundesländer – offizielle Quelle Landesrechtliche Feiertagsregeln; bewegliche Feiertage per Computus berechnet.
- Rechtsgrundlage: Feiertagsgesetz Sachsen-Anhalt