Brückentage 2026 in Deutschland
Brückentage 2026 im Bundesländer-Vergleich: Zwischen 10 und 12 Brückentag-Chancen pro Bundesland – abhängig davon, auf welche Wochentage die Feiertage fallen.
Ein Brückentag ist ein einzelner Arbeitstag zwischen Feiertag und Wochenende: Ein Urlaubstag wird zu einer mehrtägigen Freizeit. Der Urlaubsplaner berechnet die optimale Verteilung.
Brückentage 2026 je Bundesland
| Bundesland | Brückentage | Längster Block |
|---|---|---|
| Brückentage Baden-Württemberg 2026 | 12 | 5 Tage |
| Brückentage Bayern 2026 | 12 | 5 Tage |
| Brückentage Hessen 2026 | 11 | 5 Tage |
| Brückentage Nordrhein-Westfalen 2026 | 11 | 5 Tage |
| Brückentage Rheinland-Pfalz 2026 | 11 | 5 Tage |
| Brückentage Saarland 2026 | 11 | 5 Tage |
| Brückentage Sachsen-Anhalt 2026 | 11 | 5 Tage |
| Brückentage Berlin 2026 | 10 | 5 Tage |
| Brückentage Brandenburg 2026 | 10 | 5 Tage |
| Brückentage Bremen 2026 | 10 | 5 Tage |
| Brückentage Hamburg 2026 | 10 | 5 Tage |
| Brückentage Mecklenburg-Vorpommern 2026 | 10 | 5 Tage |
| Brückentage Niedersachsen 2026 | 10 | 5 Tage |
| Brückentage Sachsen 2026 | 10 | 5 Tage |
| Brückentage Schleswig-Holstein 2026 | 10 | 5 Tage |
| Brückentage Thüringen 2026 | 10 | 5 Tage |
Häufige Fragen
Was ist ein Brückentag?
Ein Brückentag ist ein Arbeitstag, der zwischen einem Feiertag und einem Wochenende (oder zwischen zwei Feiertagen) liegt. Nimmt man diesen einen Tag Urlaub, entsteht eine längere zusammenhängende Freizeit von mindestens vier Tagen.
Datenquelle & Aktualität
- Feiertagsgesetze der 16 Bundesländer – offizielle Quelle Landesrechtliche Feiertagsregeln; bewegliche Feiertage per Computus berechnet.